# Rainbow Row Pied-À-Terre Condo in Charleston – 2 Bedroom Vacation Rental in Charleston, South Carolina | Casago Charleston

Rainbow Row Pied-À-Terre - 30 Day Rental

This property is part of Rainbow Row and just a short walk from all of the city's historic attractions, including the Pineapple Fountain, the Battery, City Market, and White Point Garden, to name a few. This gorgeous condo offers authentic Lowcountry living in the heart of Charleston. Staying here will place you steps away from the French Quarter and everything King Street has to offer. Beautiful, exposed brick walls showcase the space's historic 1770s origin, while high-end home upgrades and stylish decor provide complete modern comfort. The condo's fully renovated kitchen boasts a deluxe suite of appliances, including a Wolf-brand gas range/oven, a dedicated beverage fridge, and a massive, double-door fridge concealed by a matching cabinet facade. A plush sectional and smart TV are ready to welcome casual downtime between outings.

<b>Things to Know</b>
Check-in time: 4:00 pm.
Check-out time: 10:00 am.
All guests shall abide by the good neighbor policy and shall not engage in illegal activity. Quiet hours are from 10 pm to 8 am.
No smoking is permitted anywhere on the premises.

Street Parking: Complimentary street parking passes may be available, subject to availability.

**Property URL**: https://www.casagocharleston.com/property/665321232173894244/rainbow-row-pied-a-terre-30-day-rental
**Markdown URL**: https://www.casagocharleston.com/property/665321232173894244/rainbow-row-pied-a-terre-30-day-rental.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,309.968 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $240 (before taxes and fees)
- **Next Available**: July 3, 2026
- **Available Days**: 60 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 2, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 3, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 4, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 5, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 6, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 7, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 8, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 9, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 10, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 11, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 12, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 13, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 14, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 15, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 16, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 17, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 18, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 19, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 20, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 21, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 22, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2026: $239 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $243 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $220 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $240 (Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $240 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Charleston, South Carolina, US
- **Postal Code**: 29401
- **Coordinates**: 32.775524, -79.927491
- **Local Area**: Experience the timeless allure of Charleston, where historic charm meets modern luxury in the city’s storied French Quarter. Discover the pastel facades of Rainbow Row steps away, or stroll through Waterfront Park to admire the Pineapple Fountain along the scenic Cooper River. Explore the eclectic offerings of the Charleston City Market adjacent to the property, savor award-winning cuisine at Magnolias, and visit the South Carolina Aquarium nearby to uncover

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
KING BED

## Amenities
- OCEAN_VIEW
- PATIO
- ELEVATOR
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- WASHER
- Babysitter recommendations
- Downtown
- Essentials
- Family/kid friendly
- Fishing
- Golf - Optional
- Museums
- Path to entrance lit at night
- Private entrance
- Shopping
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Town
- Village
- Water Sports
- Water View
- BATHTUB
- BED_LINENS
- BLENDER
- BODY_SOAP
- TV
- CEILING_FAN
- CITY_VIEW
- CLOSET
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- BICYCLE
- DINING_TABLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- FREEZER
- HANGERS
- HEATING
- ICE_MAKER
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- LAUNDROMAT_NEARBY
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- MICROWAVE
- MINI_FRIDGE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- STOVE
- TOASTER
- BATH_LINENS
- WINE_GLASSES
- BATHTUB
- CONDITIONER
- BATH_LINENS
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- BLENDER
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- ICE_MAKER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- MINI_FRIDGE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- TV
- CEILING_FAN
- HEATING
- OCEAN_VIEW
- ELEVATOR
- CITY_VIEW
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- BICYCLE
- DINING_TABLE
- WIFI
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- LAUNDROMAT_NEARBY
- DEDICATED_WORKSPACE
- PATIO
- OUTDOOR_SEATING
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS
- CLOSET
- HANGERS

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "You can’t find a better location for a visit to Charleston!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Casago Charleston app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 665321232173894244
- **Property Slug**: rainbow-row-pied-a-terre-30-day-rental

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.casagocharleston.com/property/665321232173894244/rainbow-row-pied-a-terre-30-day-rental

Or contact Casago Charleston customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-06-02*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
