# Office - Charleston – Studio Vacation Rental in Charleston, South Carolina | Casago Charleston

Luxury vacation rental in Charleston, South Carolina

**Property URL**: https://www.casagocharleston.com/property/665320785417601532/office-charleston
**Markdown URL**: https://www.casagocharleston.com/property/665320785417601532/office-charleston.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 0
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 2, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 3, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 4, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 5, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 6, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 7, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 8, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 9, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 10, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 11, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 12, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 13, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 14, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 15, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 16, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 17, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 18, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 21, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 22, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 23, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 24, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 25, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 26, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 27, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 28, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 29, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jun 30, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 1, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 2, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 3, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 4, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 5, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 7, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 8, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 9, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 10, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 11, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 12, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 13, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 14, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 15, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 16, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 17, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 18, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 19, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 20, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 21, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 22, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 23, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 24, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 25, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 26, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 27, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 28, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 29, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 30, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Jul 31, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 1, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 2, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 3, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 4, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 5, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 6, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 7, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 8, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 10, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 11, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 12, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 13, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 14, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 15, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 16, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 17, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 18, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 19, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 20, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 21, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 22, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 23, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 24, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 25, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 26, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 27, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 28, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 29, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $2,000 (Not Available)
  - Aug 31, 2026: $2,000 (Not Available)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Charleston, South Carolina, US

- **Coordinates**: 32.7833163, -79.9319664
- **Local Area**: Discover the historic charm of Charleston from a central location steps away from the bustling Charleston City Market and the acclaimed seafood at Magnolias. Stroll through the scenic pathways of Waterfront Park to admire the iconic Pineapple Fountain before wandering past the vibrant, historic facades of Rainbow Row for a quintessential Lowcountry experience. Nearby, the South Carolina Aquarium offers an immersive look at regional marine life, completing a stay defined by architectural beauty

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- BODY_SOAP
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- CONDITIONER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- HOT_WATER
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- Essentials
- Fishing
- Golf - Optional
- Museums
- Path to entrance lit at night
- Private entrance
- Shopping
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Water Sports
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- ICE_MAKER
- FRIDGE
- WINE_GLASSES
- BICYCLE
- HEATING
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Casago Charleston app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 665320785417601532
- **Property Slug**: office-charleston

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.casagocharleston.com/property/665320785417601532/office-charleston

Or contact Casago Charleston customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-06-02*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
