# Oceanfront home with stunning ocean views, central AC, and private W/D – 3 Bedroom Vacation Rental in Folly Beach, South Carolina | Casago Charleston

Westwind

This comfortable oceanfront home is waiting for you and your family to enjoy. Enjoy stunning ocean views from the living area and loft bedroom, then just walk down to the waves!

Downtown Center Street is just under three miles away, so hop on your bike or in the car to enjoy dining, shopping, nightlife, and more. Walk a mile up the road to Lighthouse Inlet Heritage Preserve and enjoy views of the Morris Island Lighthouse. Venture out to downtown historic Charleston (just 13 miles away) to enjoy sightseeing, shopping, historic tours, and delicious southern cuisine.

<b>THINGS TO KNOW</b>

License number
LIC064539

**Property URL**: https://www.casagocharleston.com/property/665320581452795299/westwind-30-day-rental
**Markdown URL**: https://www.casagocharleston.com/property/665320581452795299/westwind-30-day-rental.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,860.972 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $300 - $385 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 28, 2026
- **Available Days**: 28 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 2, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 3, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 4, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 5, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 6, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 7, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 8, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 9, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 10, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 11, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 12, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 13, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 14, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 15, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 16, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 17, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 18, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 19, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 20, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 21, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 22, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $385 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $385 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $385 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $385 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $385 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $385 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $385 (Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $564 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $450 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $450 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $450 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $450 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $450 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $509 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $510 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $355 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $379 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $470 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $463 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $425 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $432 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $367 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $375 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $350 (Not Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Folly Beach, South Carolina, US
- **Postal Code**: 29439
- **Coordinates**: 32.6745727, -79.9006629
- **Local Area**: Experience the serene coastal rhythm of Folly Beach, where Atlantic vistas harmonize with the historic charm of the South Carolina coast. Explore the natural beauty of James Island County Park or delve into the region’s rich past with a visit to Fort Sumter National Monument. Cultural landmarks such as the Battery and Rainbow Row are within easy reach, while the iconic Pineapple Fountain at Waterfront Park offers a refined setting for

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, FULL BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- WATERFRONT
- OCEAN_VIEW
- BEACH_ACCESS
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- Beach
- Beach View
- Essentials
- Family/kid friendly
- Fishing
- Golf - Optional
- Museums
- Path to entrance lit at night
- Private entrance
- Shopping
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Water Parks
- Water Sports
- BED_LINENS
- BLENDER
- BODY_SOAP
- TV
- CEILING_FAN
- CLOSET
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- BICYCLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- FREEZER
- GARAGE
- HANGERS
- HEATING
- ICE_MAKER
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- LAUNDROMAT_NEARBY
- MICROWAVE
- MINI_FRIDGE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TOASTER
- BATH_LINENS
- WINE_GLASSES
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BATH_LINENS
- WATERFRONT
- OCEAN_VIEW
- BEACH_ACCESS
- BLENDER
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- ICE_MAKER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- MINI_FRIDGE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- TV
- CEILING_FAN
- HEATING
- BICYCLE
- GARAGE
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- LAUNDROMAT_NEARBY
- DEDICATED_WORKSPACE
- OUTDOOR_SEATING
- BED_LINENS
- HANGERS
- CLOSET
- EXTRA_PILLOWS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Casago Charleston app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 665320581452795299
- **Property Slug**: westwind-30-day-rental

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.casagocharleston.com/property/665320581452795299/westwind-30-day-rental

Or contact Casago Charleston customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-06-02*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
