Folly Beach, South Carolina
Gorgeous Beachfront Home w/ Oceanfront Views, Deck, Beach Boardwalk & WiFi
Blue Waters Beachfront
An amazing oceanfront property awaits at this incredibly positioned home on the sandy shores of Folly Beach, offering views of the Folly Beach Pier and a prime location just six blocks from Center Street's beloved shops and restaurants.
This fantastic home features an open floor plan with plentiful windows that look out to the beach and the Atlantic Ocean. There's something for everyone across the 3,742 square feet of living space, including gorgeous views, high-end finishes, free WiFi, an extensive cable package (with HBO and Starz), a private boardwalk to the beach, and an outdoor shower to welcome you back. The kitchen offers expansive counter space, stainless steel appliances, views of the ocean, and multiple coffee makers - a traditional coffee maker and a Keurig - to get each morning off to the right start. Enjoy meals with your family in the dining room or the sunny breakfast room, relax with a newspaper in the comfortable living room, and eventually head outside to the large deck to take a seat in a rocking chair and watch the waves roll in. At night, you'll find a main bedroom suite with an enormous private bathroom on the first floor and four more bedrooms upstairs.
What's nearby:
This oceanfront home is located right on the beach, with a private boardwalk that connects you to the sand and the ocean. Center Street - the main thoroughfare in downtown Folly Beach that's home to an assortment of charming restaurants, shops, and recreational outfitters - is six blocks northeast. Downtown Charleston is also just 12 miles north, well within an easy day trip.
Things to know:
Full kitchen
Outdoor shower
License number
LIC001841,STR25-A0550
Blue Waters Beachfront
An amazing oceanfront property awaits at this incredibly positioned home on the sandy shores of Folly Beach, offering views of the Folly Beach Pier and a prime location just six blocks from Center Street's beloved shops and restaurants.
This fantastic home features an open floor plan with plentiful windows that look out to the beach and the Atlantic Ocean. There's something for everyone across the 3,742 square feet of living space, including gorgeous views, high-end finishes, free WiFi, an extensive cable package (with HBO and Starz), a private boardwalk to the beach, and an outdoor shower to welcome you back. The kitchen offers expansive counter space, stainless steel appliances, views of the ocean, and multiple coffee makers - a traditional coffee maker and a Keurig - to get each morning off to the right start. Enjoy meals with your family in the dining room or the sunny breakfast room, relax with a newspaper in the comfortable living room, and eventually head outside to the large deck to take a seat in a rocking chair and watch the waves roll in. At night, you'll find a main bedroom suite with an enormous private bathroom on the first floor and four more bedrooms upstairs.
What's nearby:
This oceanfront home is located right on the beach, with a private boardwalk that connects you to the sand and the ocean. Center Street - the main thoroughfare in downtown Folly Beach that's home to an assortment of charming restaurants, shops, and recreational outfitters - is six blocks northeast. Downtown Charleston is also just 12 miles north, well within an easy day trip.
Things to know:
Full kitchen
Outdoor shower
License number
LIC001841,STR25-A0550
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | $700 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | $700 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2026 | $700 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2026 | $1,000 | Not Available | 5 |
| Nov 25, 2026 | $1,000 | Not Available | 5 |
| Nov 26, 2026 | $1,000 | Not Available | 5 |
| Nov 27, 2026 | $1,000 | Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $1,000 | Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $700 | Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | $700 | Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | $700 | Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $800 | Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $800 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $900 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $925 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $927 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $935 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $937 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $838 | Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $839 | Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $800 | Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $700 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $761 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $776 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $887 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $882 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $999 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $926 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $903 | Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $877 | Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $849 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $933 | Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $1,196 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $1,188 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $1,170 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $929 | Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $914 | Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $857 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $977 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $1,046 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $973 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $713 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $761 | Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $769 | Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $831 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $983 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $1,061 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $940 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $830 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $737 | Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $712 | Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $727 | Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $927 | Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $993 | Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $972 | Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $804 | Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $825 | Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $815 | Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $799 | Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $899 | Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $1,019 | Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $1,028 | Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $733 | Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $805 | Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $894 | Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $980 | Available | 4 |
| May 1, 2027 | $990 | Available | 4 |
| May 2, 2027 | $811 | Not Available | 4 |
| May 3, 2027 | $761 | Not Available | 4 |
| May 4, 2027 | $715 | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | $894 | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | $1,030 | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | $1,033 | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | $1,090 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $994 | Not Available | 4 |
| May 10, 2027 | $919 | Available | 4 |
| May 11, 2027 | $887 | Available | 4 |
| May 12, 2027 | $827 | Available | 4 |
| May 13, 2027 | $961 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $1,099 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $1,049 | Available | 4 |
| May 16, 2027 | $942 | Available | 4 |
| May 17, 2027 | $822 | Available | 4 |
| May 18, 2027 | $822 | Available | 4 |
| May 19, 2027 | $1,012 | Available | 4 |
| May 20, 2027 | $1,034 | Available | 4 |
| May 21, 2027 | $1,147 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $1,415 | Available | 5 |
| May 23, 2027 | $1,166 | Available | 5 |
| May 24, 2027 | $1,159 | Available | 5 |
| May 25, 2027 | $1,154 | Available | 5 |
| May 26, 2027 | $1,205 | Available | 5 |
| May 27, 2027 | $1,427 | Available | 5 |
| May 28, 2027 | $1,799 | Available | 5 |
| May 29, 2027 | $1,923 | Available | 5 |
| May 30, 2027 | $1,799 | Available | 5 |
| May 31, 2027 | $1,800 | Available | 5 |
| Jun 1, 2027 | $1,694 | Available | 5 |
| Jun 2, 2027 | $1,671 | Available | 5 |
| Jun 3, 2027 | $1,689 | Available | 5 |
| Jun 4, 2027 | $1,628 | Available | 5 |
| Jun 5, 2027 | $1,764 | Not Available | 5 |
| Jun 6, 2027 | $1,759 | Not Available | 5 |
| Jun 7, 2027 | $1,761 | Not Available | 5 |
| Jun 8, 2027 | $1,742 | Not Available | 5 |
| Jun 9, 2027 | $1,781 | Not Available | 5 |
| Jun 10, 2027 | $1,781 | Not Available | 5 |
| Jun 11, 2027 | $1,752 | Not Available | 5 |
| Jun 12, 2027 | $1,788 | Available | 5 |
| Jun 13, 2027 | $1,754 | Available | 5 |
| Jun 14, 2027 | $1,667 | Available | 5 |
| Jun 15, 2027 | $1,674 | Available | 5 |
| Jun 16, 2027 | $1,551 | Available | 5 |
| Jun 17, 2027 | $1,814 | Available | 5 |
| Jun 18, 2027 | $1,832 | Available | 5 |
| Jun 19, 2027 | $1,855 | Not Available | 5 |
| Jun 20, 2027 | $1,677 | Not Available | 5 |
| Jun 21, 2027 | $1,565 | Not Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $1,618 | Not Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $1,660 | Not Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $1,772 | Not Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $1,923 | Not Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $1,799 | Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $1,662 | Not Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $1,564 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $1,614 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $1,574 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $1,646 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $2,033 | Not Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $2,065 | Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $2,051 | Not Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $1,729 | Not Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $1,682 | Not Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $1,664 | Not Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $1,742 | Not Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $1,790 | Not Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $1,760 | Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $1,574 | Not Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $1,577 | Not Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $1,558 | Not Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $1,549 | Not Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $1,788 | Not Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $1,818 | Not Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $2,053 | Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $2,032 | Not Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $1,882 | Not Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $1,965 | Not Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $1,888 | Not Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $1,818 | Not Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $1,861 | Not Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $1,749 | Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $1,651 | Not Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $1,652 | Not Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $1,598 | Not Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $1,695 | Not Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $1,807 | Not Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $1,887 | Not Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $1,707 | Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $1,554 | Not Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $1,585 | Not Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $1,556 | Not Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $1,653 | Not Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $1,721 | Not Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $1,827 | Not Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $1,604 | Not Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $1,379 | Not Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $1,358 | Not Available | 5 |
| Aug 10, 2027 | $1,364 | Not Available | 5 |
| Aug 11, 2027 | $1,405 | Not Available | 5 |
| Aug 12, 2027 | $1,564 | Not Available | 5 |
| Aug 13, 2027 | $1,644 | Not Available | 5 |
| Aug 14, 2027 | $1,283 | Available | 5 |
| Aug 15, 2027 | $1,102 | Available | 5 |
| Aug 16, 2027 | $1,024 | Available | 5 |
| Aug 17, 2027 | $1,042 | Available | 5 |
| Aug 18, 2027 | $1,078 | Available | 5 |
| Aug 19, 2027 | $1,226 | Available | 5 |
| Aug 20, 2027 | $1,284 | Available | 5 |
| Aug 21, 2027 | $1,199 | Available | 5 |
| Aug 22, 2027 | $1,000 | Available | 5 |
| Aug 23, 2027 | $1,121 | Available | 5 |
| Aug 24, 2027 | $1,097 | Available | 5 |
| Aug 25, 2027 | $878 | Available | 5 |
| Aug 26, 2027 | $1,086 | Available | 5 |
| Aug 27, 2027 | $1,154 | Available | 5 |
| Aug 28, 2027 | $1,088 | Available | 5 |
| Aug 29, 2027 | $925 | Available | 5 |
| Aug 30, 2027 | $844 | Available | 5 |
| Aug 31, 2027 | $844 | Available | 5 |
| Sep 1, 2027 | $915 | Available | 5 |
| Sep 2, 2027 | $1,012 | Available | 5 |
| Sep 3, 2027 | $1,596 | Available | 5 |
| Sep 4, 2027 | $1,610 | Available | 5 |
| Sep 5, 2027 | $1,577 | Available | 5 |
| Sep 6, 2027 | $990 | Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $934 | Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $993 | Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $781 | Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $832 | Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $800 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $700 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $700 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $879 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $879 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $773 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $867 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $848 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $700 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $809 | Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $900 | Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $879 | Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $700 | Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $799 | Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $835 | Available | 5 |
| Oct 2, 2027 | $817 | Available | 5 |
| Oct 3, 2027 | $762 | Available | 5 |
| Oct 4, 2027 | $762 | Available | 5 |
| Oct 5, 2027 | $762 | Available | 5 |
| Oct 6, 2027 | $762 | Available | 5 |
| Oct 7, 2027 | $799 | Available | 5 |
| Oct 8, 2027 | $997 | Available | 5 |
| Oct 9, 2027 | $1,028 | Available | 5 |
| Oct 10, 2027 | $1,008 | Available | 5 |
| Oct 11, 2027 | $706 | Available | 5 |
| Oct 12, 2027 | $706 | Available | 5 |
| Oct 13, 2027 | $706 | Available | 5 |
| Oct 14, 2027 | $812 | Available | 5 |
| Oct 15, 2027 | $911 | Available | 5 |
| Oct 16, 2027 | $822 | Available | 5 |
| Oct 17, 2027 | $700 | Available | 5 |
| Oct 18, 2027 | $700 | Available | 5 |
| Oct 19, 2027 | $700 | Available | 5 |
| Oct 20, 2027 | $700 | Available | 5 |
| Oct 21, 2027 | $700 | Available | 5 |
| Oct 22, 2027 | $800 | Available | 5 |
| Oct 23, 2027 | $800 | Available | 5 |
| Oct 24, 2027 | $700 | Available | 5 |
| Oct 25, 2027 | $700 | Available | 5 |
| Oct 26, 2027 | $700 | Available | 5 |
| Oct 27, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Oct 28, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Oct 29, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Oct 30, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Oct 31, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 1, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 2, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 3, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 4, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 5, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Nov 6, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Nov 7, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 8, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 9, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 10, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 11, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Nov 12, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Nov 13, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Nov 14, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Nov 15, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Nov 16, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Nov 17, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Nov 18, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Nov 19, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Nov 20, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Nov 21, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Nov 22, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Nov 23, 2027 | $1,000 | Not Available | 5 |
| Nov 24, 2027 | $1,471 | Not Available | 5 |
| Nov 25, 2027 | $1,488 | Not Available | 5 |
| Nov 26, 2027 | $1,492 | Not Available | 5 |
| Nov 27, 2027 | $1,496 | Not Available | 5 |
| Nov 28, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Nov 29, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Nov 30, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Dec 1, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Dec 2, 2027 | $862 | Not Available | 5 |
| Dec 3, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Dec 4, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Dec 5, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 6, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 7, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 8, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 9, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 10, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Dec 11, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Dec 12, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 13, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 14, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 15, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 16, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 17, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Dec 18, 2027 | $800 | Not Available | 5 |
| Dec 19, 2027 | $747 | Not Available | 5 |
| Dec 20, 2027 | $747 | Not Available | 5 |
| Dec 21, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 22, 2027 | $700 | Not Available | 5 |
| Dec 23, 2027 | $884 | Not Available | 5 |
| Dec 24, 2027 | $886 | Not Available | 5 |
| Dec 25, 2027 | $885 | Not Available | 5 |
| Dec 26, 2027 | $969 | Not Available | 5 |
| Dec 27, 2027 | $968 | Not Available | 5 |
| Dec 28, 2027 | $968 | Not Available | 5 |
| Dec 29, 2027 | $968 | Not Available | 5 |
| Dec 30, 2027 | $995 | Not Available | 5 |
| Dec 31, 2027 | $997 | Not Available | 5 |
| Jan 1, 2028 | $1,007 | Not Available | 5 |
| Jan 2, 2028 | $747 | Not Available | 5 |
| Jan 3, 2028 | $747 | Not Available | 5 |
| Jan 4, 2028 | $747 | Not Available | 5 |
| Jan 5, 2028 | $747 | Not Available | 5 |
| Jan 6, 2028 | $747 | Not Available | 5 |
| Jan 7, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Jan 8, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Jan 9, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 10, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 11, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 12, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 13, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 14, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Jan 15, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Jan 16, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 17, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 18, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 19, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 20, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 21, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Jan 22, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Jan 23, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 24, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 25, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 26, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 27, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 28, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Jan 29, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Jan 30, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Jan 31, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Feb 1, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Feb 2, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Feb 3, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Feb 4, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Feb 5, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Feb 6, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Feb 7, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Feb 8, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Feb 9, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Feb 10, 2028 | $700 | Not Available | 5 |
| Feb 11, 2028 | $800 | Not Available | 5 |
| Feb 12, 2028 | $800 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2028 | $800 | Not Available | 4 |
| Feb 19, 2028 | $800 | Not Available | 4 |
| Feb 20, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 22, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2028 | $800 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2028 | $800 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Feb 29, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2028 | $700 | Not Available | 4 |
